Mô tả
Tổng quan
| MODEL | CLG2080H |
| KIỂU ĐỘNG CƠ | Diesel |
| TẢI TRỌNG NÂNG | 8000 Kg |
| TÂM TẢI TRỌNG | 600 mm |
Đặc tính
| TỐC ĐỘ DI CHUYỂN (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 23 / 28 kph |
| TỐC ĐỘ NÂNG (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 0,45 / 0,48 ms |
| TỐC ĐỘ HẠ (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 0,48 / 0,35 ms |
| LỰC KÉO TỐI ĐA (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 6500 Kg |
| KHẢ NĂNG LEO DỐC TỐI ĐA | 30 / 28 % |
Trọng lượng
| TRỌNG LƯỢNG MÁY (KHÔNG TẢI) | 11500 kg |
| TRỌNG TẢI TRỤC – CÓ TẢI / KHÔNG TẢI , TRƯỚC | 17400 / 5500 Kg |
| TRỌNG TẢI TRỤC – CÓ TẢI / KHÔNG TẢI , SAU | 2100 / 6450 Kg |
Lốp
| LOẠI LỐP | Lốp hơi |
| QUY CÁCH LỐP (TRƯỚC/SAU) | 4/2 |
| KHOẢNG CÁCH HAI TRỤC | 2600 mm |
| CỠ LỐP TRƯỚC | 9.00-20-14PR |
| CỠ LỐP SAU | 9.00-20-14PR |
| ĐỘ RỘNG VỆT BÁNH (TRƯỚC / SAU) | 1600 / 1720 |
Bộ công tắc
| CHIỀU CAO NÂNG (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 3000 mm |
| CHIỀU CAO NÂNG TỰ DO (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 200 mm |
| CHIỀU CAO CỘT NÂNG THẤP NHẤT (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 2675 mm |
| GÓC NGHIÊNG/NGẢ CỘT NÂNG (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 6/12 độ |
| CHIỀU RỘNG KIỆN HÀNG | 2210 mm |
| KHOẢNG CÁCH 2 CÀNG NÂNG (NHỎ NHẤT/LỚN NHẤT) | 430/2130 mm |
| KÍCH THƯỚC CÀNG NÂNG | 70x170x1520 mm |
Khung xe
| CHIỀU DÀI XE TÍNH ĐẾN MẶT CÀNG NÂNG | 4050 mm |
| CHIỀU RỘNG TỔNG THỂ | 2210 mm |
| CHIỀU CAO KHUNG XE | 2646 mm |
| BÁN KÍNH QUAY | 3750 mm |
| KHOẢNG CÁCH NHÔ RA CỦA CÀNG NÂNG VỚI TÂM BÁNH TRƯỚC | 710 mm |
| GIỚI HẠN NGANG CỦA VẬT NÂNG | 5860 mm |
| KHOẢNG SÁNG | 300 mm |
Hệ thống phanh
| PHANH (VẬN HÀNH) | Thủy lực (chân) |
| PHANH (DỪNG ĐỖ) | Cơ khí (tay) |
Hệ thống động cơ
| HÃNG SẢN XUẤT | YUCHAI |
| MODEL | 6J125Z-T20 |
| TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | Trung Quốc II |
| SỐ LƯỢNG XY LANH | 6 |
| DUNG TÍCH XY LANH | 6.494 lít |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 92 / 2200 kw/rpm |
| MÔ MEN TỐI ĐA | 500 / 1500 Nm/rpm |
| HÃNG SẢN XUẤT | ISUZU |
| MODEL | A-6BG1QC-02 |
| TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | Châu Âu I |
| SỐ LƯỢNG XY LANH | 6 |
| DUNG TÍCH XY LANH | 6.494 lít |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 82.4 / 2000 kw/rpm |
| MÔ MEN TỐI ĐA | 416.8 / 1500 Nm/rpm |

















