Mô tả
Tổng quan
| MODEL | CLG2060H |
| KIỂU ĐỘNG CƠ | Diesel |
| TẢI TRỌNG NÂNG | 6000 Kg |
| TÂM TẢI TRỌNG | 600 mm |
Đặc tính
| TỐC ĐỘ DI CHUYỂN (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 28 / 32 kph |
| TỐC ĐỘ NÂNG (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 0,5 / 0,6 ms |
| TỐC ĐỘ HẠ (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 0,55 / 0,4 ms |
| LỰC KÉO TỐI ĐA (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 5500 Kg |
| KHẢ NĂNG LEO DỐC TỐI ĐA | 35 / 20 % |
Trọng lượng
| TRỌNG LƯỢNG MÁY (KHÔNG TẢI) | 8500 kg |
| TRỌNG TẢI TRỤC – CÓ TẢI / KHÔNG TẢI , TRƯỚC | 12950 / 3800 Kg |
| TRỌNG TẢI TRỤC – CÓ TẢI / KHÔNG TẢI , SAU | 1550 / 4700 Kg |
Lốp
| LOẠI LỐP | Lốp hơi |
| QUY CÁCH LỐP (TRƯỚC/SAU) | 4/2 |
| KHOẢNG CÁCH HAI TRỤC | 2250 mm |
| CỠ LỐP TRƯỚC | 8.25-15-14PR |
| CỠ LỐP SAU | 8.25-15-14PR |
| ĐỘ RỘNG VỆT BÁNH (TRƯỚC / SAU) | 1474 / 1730 |
Bộ công tắc
| CHIỀU CAO NÂNG (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 3000 mm |
| CHIỀU CAO NÂNG TỰ DO (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 210 mm |
| CHIỀU CAO CỘT NÂNG THẤP NHẤT (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 2534 mm |
| GÓC NGHIÊNG/NGẢ CỘT NÂNG (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 6/12 độ |
| CHIỀU RỘNG KIỆN HÀNG | 1840 mm |
| KHOẢNG CÁCH 2 CÀNG NÂNG (NHỎ NHẤT/LỚN NHẤT) | 300/1836 mm |
| KÍCH THƯỚC CÀNG NÂNG | 65x150x1520 mm |
Khung xe
| CHIỀU DÀI XE TÍNH ĐẾN MẶT CÀNG NÂNG | 3517 mm |
| CHIỀU RỘNG TỔNG THỂ | 2040 mm |
| CHIỀU CAO KHUNG XE | 2520 mm |
| BÁN KÍNH QUAY | 3300 mm |
| KHOẢNG CÁCH NHÔ RA CỦA CÀNG NÂNG VỚI TÂM BÁNH TRƯỚC | 592 mm |
| GIỚI HẠN NGANG CỦA VẬT NÂNG | 5292 mm |
| KHOẢNG SÁNG | 250 mm |
Hệ thống phanh
| PHANH (VẬN HÀNH) | Thủy lực (chân) |
| PHANH (DỪNG ĐỖ) | Cơ khí (tay) |
Hệ thống động cơ
| HÃNG SẢN XUẤT | CHAOCHAI |
| MODEL | CY6102BG |
| TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | Trung Quốc II |
| SỐ LƯỢNG XY LANH | 6 |
| DUNG TÍCH XY LANH | 5.785 lít |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 81 / 2500 kw/rpm |
| MÔ MEN TỐI ĐA | 353 / 1650 Nm/rpm |
| HÃNG SẢN XUẤT | ISUZU |
| MODEL | A-6BG1QC-02 |
| TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | Châu Âu I |
| SỐ LƯỢNG XY LANH | 6 |
| DUNG TÍCH XY LANH | 6.494 lít |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 82.4 / 2000 kw/rpm |
| MÔ MEN TỐI ĐA | 416.8 / 1500 Nm/rpm |
















