100% uy tin và chất lượng
Bảo hành sản phẩm
Giao hàng nhanh chóng
Thông tin bổ sung
| Khối Lượng Vận Hành (Bao Gồm Rops) | 10100 Kg |
|---|---|
| Tốc Độ | 0 – 12 Km / H |
| Cỡ Lốp | 8 Ply) 23,1 X 26 Aw |
| Đường kính trống | 1500 mm |
| Độ Dốc | 0.51 |
| Dao Động Dọc | ± 9 ° |
| Tải Trọng Tuyến Tính Tĩnh | 26 Kg / Cm |
| Biên Độ Danh Nghĩa (Cao / Thấp) | 1,8 Mm / 0,9 Mm |
| Tần Số Rung (Biên Độ Cao / Thấp) | 33 Hz / 34 Hz |
| Lực Ly Tâm (Biên Độ Cao / Thấp) | 250 Kn / 130 Kn |
| Model | Cummins Qsf3.8 (Iv / 4Final) |
| Turbo | Làm Mát Bằng Nước |
| Công Suất Định Mức | Sae J1995 89KW (120 Mã Lực) @ 2.200 Vòng / Phút |
| Dung Tích Bình Xăng | 272 L |
| Dung Tích Bể Def | 20 L |
| Góc lái | ± 38 ° |












