Mô tả
Tổng quan
| MODEL | CLG2160H |
| KIỂU ĐỘNG CƠ | Diesel |
| TẢI TRỌNG NÂNG | 16000 Kg |
| TÂM TẢI TRỌNG | 600 mm |
Đặc tính
| TỐC ĐỘ DI CHUYỂN (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 23 / 26 kph |
| TỐC ĐỘ NÂNG (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 0,33 / 0,41 ms |
| TỐC ĐỘ HẠ (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 0,32 / 0,34 ms |
| LỰC KÉO TỐI ĐA (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 11100 Kg |
| KHẢ NĂNG LEO DỐC TỐI ĐA | 28 / 26 % |
Trọng lượng
| TRỌNG LƯỢNG MÁY (KHÔNG TẢI) | 19750 kg |
| TRỌNG TẢI TRỤC – CÓ TẢI / KHÔNG TẢI , TRƯỚC | 32555 / 9360 Kg |
| TRỌNG TẢI TRỤC – CÓ TẢI / KHÔNG TẢI , SAU | 3195 / 10390 Kg |
Lốp
| LOẠI LỐP | Lốp hơi |
| QUY CÁCH LỐP (TRƯỚC/SAU) | 4/2 |
| KHOẢNG CÁCH HAI TRỤC | 3500 mm |
| CỠ LỐP TRƯỚC | 12.00-20-18PR |
| CỠ LỐP SAU | 12.00-20-18PR |
| ĐỘ RỘNG VỆT BÁNH (TRƯỚC / SAU) | 1844 / 200 |
Bộ công tắc
| CHIỀU CAO NÂNG (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 4000 mm |
| CHIỀU CAO NÂNG TỰ DO (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 200 mm |
| CHIỀU CAO CỘT NÂNG THẤP NHẤT (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 3879 mm |
| GÓC NGHIÊNG/NGẢ CỘT NÂNG (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 6/12 độ |
| CHIỀU RỘNG KIỆN HÀNG | 2130 mm |
| KHOẢNG CÁCH 2 CÀNG NÂNG (NHỎ NHẤT/LỚN NHẤT) | 470/2050 mm |
| KÍCH THƯỚC CÀNG NÂNG | 87x200x1500 mm |
Hệ thống phanh
| PHANH (VẬN HÀNH) | Thủy lực (chân) |
| PHANH (DỪNG ĐỖ) | Thủy lực (nút) |
Khung xe
| CHIỀU DÀI XE TÍNH ĐẾN MẶT CÀNG NÂNG | 5374 mm |
| CHIỀU RỘNG TỔNG THỂ | 2537 mm |
| CHIỀU CAO KHUNG XE | 2900 mm |
| BÁN KÍNH QUAY | 4885 mm |
| KHOẢNG CÁCH NHÔ RA CỦA CÀNG NÂNG VỚI TÂM BÁNH TRƯỚC | 974 mm |
| GIỚI HẠN NGANG CỦA VẬT NÂNG | 7560 mm |
| KHOẢNG SÁNG | 348 mm |
Hệ thống động cơ
| HÃNG SẢN XUẤT | CUMMINS |
| MODEL | QSB6.7 |
| TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | Châu Âu III |
| SỐ LƯỢNG XY LANH | 6 |
| DUNG TÍCH XY LANH | 6.7 lít |
| CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 129/2200 kw/rpm |
| MÔ MEN TỐI ĐA | 800/1400 NM/rpm |














