Mô tả
Tổng quan
MODEL | CPCD20 |
KIỂU ĐỘNG CƠ | Diesel |
TẢI TRỌNG NÂNG | 2000 Kg |
TÂM TẢI TRỌNG | 500 mm |
Đặc tính
TỐC ĐỘ DI CHUYỂN (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 19 / 20 kph |
TỐC ĐỘ NÂNG (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 0,46 / 0,5 ms |
TỐC ĐỘ HẠ (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 0,55 / 0,4 ms |
LỰC KÉO TỐI ĐA (CÓ TẢI/KHÔNG TẢI) | 1650 Kg |
KHẢ NĂNG LEO DỐC TỐI ĐA | 18 / 20 % |
Trọng lượng
TRỌNG LƯỢNG MÁY (KHÔNG TẢI) | 3480 kg |
TRỌNG TẢI TRỤC – CÓ TẢI / KHÔNG TẢI , TRƯỚC | 4850 / 1610 Kg |
TRỌNG TẢI TRỤC – CÓ TẢI / KHÔNG TẢI , SAU | 630 / 1870 Kg |
Lốp
LOẠI LỐP | Lốp hơi |
QUY CÁCH LỐP (TRƯỚC/SAU) | 2/2 |
KHOẢNG CÁCH HAI TRỤC | 1600 mm |
CỠ LỐP TRƯỚC | 7.00-12-12PR |
CỠ LỐP SAU | 6.00-9-10PR |
ĐỘ RỘNG VỆT BÁNH (TRƯỚC / SAU) | 970 / 980 |
Bộ công tắc
CHIỀU CAO NÂNG (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 3000 mm |
CHIỀU CAO NÂNG TỰ DO (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 140 mm |
CHIỀU CAO CỘT NÂNG THẤP NHẤT (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 2039 mm |
GÓC NGHIÊNG/NGẢ CỘT NÂNG (ĐỐI VỚI XE CƠ SỞ) | 6/12 độ |
CHIỀU RỘNG KIỆN HÀNG | 1040 mm |
KHOẢNG CÁCH 2 CÀNG NÂNG (NHỎ NHẤT/LỚN NHẤT) | 222/1010 mm |
KÍCH THƯỚC CÀNG NÂNG | 40x100x920 mm |
Khung xe
CHIỀU DÀI XE TÍNH ĐẾN MẶT CÀNG NÂNG | 2507 mm |
CHIỀU RỘNG TỔNG THỂ | 1150 mm |
CHIỀU CAO KHUNG XE | 2100 mm |
BÁN KÍNH QUAY | 2200 mm |
KHOẢNG CÁCH NHÔ RA CỦA CÀNG NÂNG VỚI TÂM BÁNH TRƯỚC | 465 mm |
GIỚI HẠN NGANG CỦA VẬT NÂNG | 3935 mm |
KHOẢNG SÁNG | 125 mm |
Hệ thống phanh
PHANH (VẬN HÀNH) | Thủy lực (chân) |
PHANH (DỪNG ĐỖ) | Cơ khí (tay) |
Hệ thống động cơ
HÃNG SẢN XUẤT | XINCHAI |
MODEL | A490BPG |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | Trung Quốc II |
SỐ LƯỢNG XY LANH | 4 |
DUNG TÍCH XY LANH | 2.54 lít |
CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 36.8 / 2650 kw/rpm |
MÔ MEN TỐI ĐA | 148 / 1900 Nm/rpm |
HÃNG SẢN XUẤT | ISUZU |
MODEL | AK-C240PKJ-30 |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | Châu Âu III |
SỐ LƯỢNG XY LANH | 4 |
DUNG TÍCH XY LANH | 2.369 lít |
CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 34.5 / 2500 kw/rpm |
MÔ MEN TỐI ĐA | 137.4 / 1800 Nm/rpm |